판형(제작사이즈)
판형 | 명칭 | 사이즈(mm) | 제작 용도 |
---|---|---|---|
A4 | 국배판 | 297×210 | 디자인 계통 잡지, 여성지 |
A4 | 국배판 | 280×210 | |
A4 | 국배판 | 260×190 | |
A5 | 국판 | 210×148 | 문예물, 교과서, 단행본 |
A5 | 국판 | 205×140 | |
A6 | 국반판(문고판) | 148×105 | 수필, 소설 |
B3 | 신문대판 | 545×394 | 신문, 포스터 |
B4 | 타블로이드 | 374×254 | 생활정보지 |
B4 | 타블로이드 | 353×250 | 초등교과서, 참고서, 여성지 |
B5 | 4×6 배판 | 257×188 | 대학교재, 참고서, 문제집, 주간지 |
B6 | 4×6 배판 (다이제스티판, 포켓판) |
188×128 | 학술서, 소설, 일반 서적물 (자기계발서, 자서전 등) |
규격외 | 신국판(신A5) | 225×152 | 소설, 자서전, 전문서적 |
신국판(신A5) | 224×154 | ||
18절판(크라운판) | 248×176 | 사진집 | |
30절판 | 205×125 | 일반 단행본 | |
3×6판 | 182×103 | 문고판 | |
신4×6판 | 128×94 | 문고판 | |
다찌판 | 210×128 | 시집, 수필 |
작업 / 재단 / 안전사이즈
- 작업사이즈
- 배경 컬러나 이미지가 들어가는 경우 깔끔한 재단을 하기 위해 들어가는 디자인 작업 사이즈
- 재단사이즈
- 완성된 인쇄물의 실제 사이즈
- 안전사이즈
- 재단시 밀림 현상을 대비하기 위하여 주요한 내용을 담을 여백사이즈
